Сколько стоит оснащение школы, детского сада и колледжа
Сводная таблица ориентиров по помещениям, расчёты из наших статей и факторы, которые меняют цену. Точную смету готовим бесплатно за 2 рабочих дня после замеров.
Коротко: класс на 30 мест в среднем сегменте — 280 000–380 000 ₽, группа детского сада на 20 детей — 590 000–950 000 ₽, актовый зал на 150 мест — от 1,6 млн ₽, школьная столовая на 120 мест — около 1,24 млн ₽, библиотека на 50 мест — 780–815 тыс. ₽ «под ключ». Цены ориентировочные (2025–2026 годы), точный расчёт делаем по замерам и спецификации.
Ориентиры по помещениям
| Объект | Помещение | Ориентировочная стоимость | Что входит |
|---|---|---|---|
| Школа | Класс на 30 мест, средний сегмент | 280 000–380 000 ₽ (расчёт 319 000 ₽) | Парты, стулья, стол и кресло учителя, доска, шкафы, доставка и монтаж |
| Школа | Класс на 30 мест, бюджетный / с HPL | от 190 000 ₽ / 450 000–600 000 ₽ | Минимальные характеристики / HPL и усиленные каркасы |
| Школа | Актовый зал на 150 мест | 1 616 000 ₽ по смете; «под ключ» 2–2,5 млн ₽ | Кресла с сертификатом ПБ, монтаж, трибуна, подиум, шкафы, столы; «под ключ» — со светом, звуком и занавесом |
| Школа | Школьная столовая на 120 мест | 1 242 000 ₽ + 60–90 тыс. ₽ монтаж линии раздачи | Столы, стулья, линия раздачи из нержавейки, мойка, стеллажи |
| Школа | Библиотека на 50 читательских мест | 677 400 ₽ мебель; 780–815 тыс. ₽ «под ключ» | Стеллажи, читальные и компьютерные столы, стулья, стойка выдачи, зарядная станция |
| Школа | Медицинский кабинет | 94 200 ₽ мебель; 105–110 тыс. ₽ «под ключ» | Кушетка, стол и кресло, шкаф с замком, ширма, стеллаж |
| Школа | Учительская на 20 педагогов (35–40 м²) | 391 000–520 000 ₽ (около 20–26 тыс. ₽ на педагога; на 25–30 педагогов — примерно 490 000–780 000 ₽) | Рабочие столы и стулья, шкаф на 20 секций, стеллажи, зона отдыха, монтаж |
| Школа | Спортивный блок (зал, инвентарная, две раздевалки на 25 человек, медуголок) | 320 000–580 000 ₽ | Скамейки, снарядные шкафы, локеры, мебель медуголка |
| Детский сад | Группа на 20 детей | 590 000–950 000 ₽ | Столы, стулья, кроватки, шкафчики, стеллажи, мягкая мебель, мебель воспитателя, монтаж |
| Колледж | Учебная аудитория на 25 мест | от 180 000 ₽ | Трансформируемые столы, стулья |
| Колледж | Лаборатория на 15 мест | от 350 000 ₽ | Зависит от специализации и материала столешниц |
| Колледж | Зона коворкинга на 20 мест | от 220 000 ₽ | Модульная мебель, высокие столы |
Суммы взяты из расчётов в наших статьях (ссылки в таблице). Это ориентиры для планирования бюджета и обоснования НМЦК, а не оферта: итог зависит от материалов, комплектации и объёма.
Дизайн-проект
| Дизайн-проект | Стоимость |
|---|---|
| Планировочное решение с расстановкой (без 3D) | от 8 000–15 000 ₽ за помещение |
| Полный проект с 3D-визуализацией | от 25 000–50 000 ₽ за помещение |
| Пакет для 1–2 помещений | от 30 000 ₽ |
| Оснащение от 500 000 ₽ | проект с 3D и спецификацией входит в стоимость |
От чего зависит цена
| Что влияет | Как меняется цена |
|---|---|
| HPL вместо ЛДСП | +800–1 500 ₽ к цене парты; срок службы в 1,5–2 раза выше |
| Нестандартные цвета и размеры | +15–40% и более долгое производство |
| Срочное исполнение (до 10 рабочих дней) | +10–30% |
| Заказ для нескольких классов или объектов | скидка 5–15% |
| Закупка вне сезона (ноябрь–февраль) | экономия 10–20% |
| Доставка за пределы СПб и Ленобласти | +5–15% к стоимости мебели |
| Монтаж отдельной услугой | 8–15% от стоимости мебели |
Как собрать смету и обосновать НМЦК по 44-ФЗ — в статье «Как составить техническое задание на мебель для тендера», а про сроки поставки — в материале «Оснащение школы к 1 сентября».
Частые вопросы о стоимости
Типовой класс на 30 мест в среднем сегменте — 280 000–380 000 рублей (расчёт — около 319 000 рублей). Бюджетный вариант — от 190 000 рублей, с HPL и усиленными каркасами — 450 000–600 000 рублей. От 120 000 рублей — небольшой класс с минимальной комплектацией.
Группа на 20 детей обходится в 590 000–950 000 рублей (расчёт 2025 года): бюджетный сегмент — 590 000–650 000, средний — 700 000–800 000, высокий — от 850 000 рублей.
По смете 2025 года мебель и монтаж — около 1 616 000 рублей. С освещением, звуком и занавесом «под ключ» — 2–2,5 млн рублей без строительных работ.
Планировка без 3D — от 8 000–15 000 рублей за помещение, полный проект с 3D — от 25 000–50 000 рублей за помещение. При оснащении от 500 000 рублей проект входит в стоимость.
Методом сопоставимых рыночных цен: запросить коммерческие предложения минимум у трёх поставщиков и посчитать среднее. В расчёт нужно включить мебель, доставку, монтаж и гарантию. Мы готовим смету бесплатно в течение 2 рабочих дней после замеров.
От материала (ЛДСП или HPL), комплектации, нестандартных размеров и цветов, срочности, объёма заказа, сезона и расстояния доставки.
Готовим полный пакет документов для госзакупок
Получить расчёт стоимости
Укажите тип и количество помещений — пришлём решение и стоимость за 1 рабочий день.
Не передаём данные третьим лицам